Schweizer Meisterschaften 2013 Montreux
Rangliste
 
  |  |  |  |  |  | 
  
   | 1. |  |  | 1993 | TV Lenzburg |  | 35.10 |  | 85.600 | 
  
   | 2. |  |  | 1992 | STV Oberbüren |  | 34.10 |  | 85.150 | 
  
   | 3. |  |  | 1990 | BTV Luzern |  | 33.00 |  | 85.000 | 
  
   | 4. |  |  | 1992 | STV Merenschwand |  | 32.60 |  | 83.500 | 
  
   | 5. |  | Simon Nützi | 1990 | TV Wolfwil |  | 33.60 |  | 83.450 | 
  
   | 6. |  |  | 1995 | TV Lenzburg |  | 33.10 |  | 82.050 | 
  
   | 7. |  |  | 1990 | STV Günsberg |  | 30.00 |  | 81.800 | 
  
   | 8. |  |  | 1991 | TV Oberbuchsiten |  | 31.00 |  | 81.350 | 
  
   | 9. |  | Manuel Sutter | 1993 | TV Rebstein |  | 27.60 |  | 78.400 | 
  
   | 10. |  |  | 1995 | STV Kriessern |  | 29.90 |  | 78.150 | 
  
   | 11. |  | Silvan Honauer | 1990 | STV Ballwil |  | 28.90 |  | 77.950 | 
  
   | 12. |  | David Fürst | 1994 | TV Wolfwil |  | 29.30 |  | 75.450 | 
  
   | 13. |  |  | 1995 | TV Herzogenbuchsee |  | 27.60 |  | 69.350 | 
  
   | 14. |  |  | 1994 | TV Löhningen |  | 21.60 |  | 54.050 | 
  
   | 15. |  | Claudio Capelli | 1986 | BTV Bern |  | 16.30 |  | 40.700 | 
  
   | 16. |  |  | 1995 | Stadtturnverein Wil |  | 16.10 |  | 40.000 | 
  
   | 17. |  |  | 1995 | TV Widnau |  | 11.00 |  | 28.350 | 
  
   | 18. |  | Janick Hitz | 1993 | Turnsport Rüti |  | 10.60 |  | 27.550 | 
  
   | 19. |  |  | 1996 | TV Lenzburg |  | 8.60 |  | 26.200 | 
  
   | 20. |  | Severin Rohrer | 1992 | STV Merenschwand |  | 5.40 |  | 11.850 | 
 Quick-Links
Vorschau
Ende der nationalen Wettkampfsaison
Rückblick
Noch keine aktuellen Resultate
Online-Anmeldung
Folgende Wettkämpfe können direkt ONLINE angemeldet werden!
Keine Anlässe
International

Europameisterschaften 2023 in Antalya (TUR)