Mittelländische Kunstturntage 2013 Kappel (SO)
Rangliste
 
  |  |  |  |  |  | 
  
   | 1. |  | Simon Nützi | 1990 | TV Wolfwil |  | 32.70 |  | 84.850 | 
  
   | 2. |  |  | 1995 | TV Herzogenbuchsee |  | 31.90 |  | 84.050 | 
  
   | 3. |  |  | 1990 | BTV Luzern |  | 31.70 |  | 82.850 | 
  
   | 4. |  |  | 1995 | TV Lenzburg |  | 32.30 |  | 82.500 | 
  
   | 5. |  |  | 1991 | TV Oberbuchsiten |  | 31.60 |  | 82.400 | 
  
   | 6. |  |  | 1995 | Stadtturnverein Wil |  | 31.60 |  | 82.050 | 
  
   | 7. |  |  | 1992 | STV Merenschwand |  | 32.10 |  | 80.350 | 
  
   | 8. |  | Dennis Mannhart | 1986 | STV Wetzikon |  | 29.50 |  | 78.100 | 
  
   | 9. |  | David Fürst | 1994 | TV Wolfwil |  | 28.90 |  | 74.000 | 
  
   | 10. |  | Kevin Schärer | 1995 | BTV Luzern |  | 27.30 |  | 73.500 | 
  
   | 11. |  |  | 1997 | TV Ziefen |  | 24.30 |  | 73.100 | 
  
   | 12. |  |  | 1994 | STV Roggliswil |  | 23.50 |  | 73.000 | 
  
   | 13. |  | Lucas Hilton | 1995 | TV Subingen |  | 24.90 |  | 68.500 | 
  
   | 14. |  | Sandro Gamper | 1996 | STV Frauenfeld |  | 23.80 |  | 68.350 | 
  
   | 15. |  | Ivan Eberhard | 1997 | TV Bellach |  | 26.10 |  | 67.500 | 
  
   | 16. |  |  | 1995 | TV Widnau |  | 24.30 |  | 67.150 | 
  
   | 17. |  |  | 1996 | TV Lenzburg |  | 19.10 |  | 67.050 | 
  
   | 18. |  |  | 1994 | TV Lupsingen |  | 25.90 |  | 66.050 | 
  
   | 19. |  |  | 1995 | STV Kriessern |  | 22.50 |  | 60.900 | 
  
   | 20. |  |  | 1993 | TV Lenzburg |  | 23.00 |  | 57.100 | 
  
   | 21. |  |  | 1994 | Biberist aktiv! |  | 20.40 |  | 48.650 | 
  
   | 22. |  |  | 1996 | TV Lenzburg |  | 15.80 |  | 45.950 | 
  
   | 23. |  | Janick Hitz | 1993 | Turnsport Rüti |  | 16.80 |  | 37.150 | 
  
   | 24. |  | Severin Rohrer | 1992 | STV Merenschwand |  | 6.00 |  | 14.350 | 
 Quick-Links
Vorschau
Ende der nationalen Wettkampfsaison
Rückblick
Noch keine aktuellen Resultate
Online-Anmeldung
Folgende Wettkämpfe können direkt ONLINE angemeldet werden!
Keine Anlässe
International

Europameisterschaften 2023 in Antalya (TUR)