Fürstenland-Cup 2015 Zuzwil
Rangliste
| D-Wert | Total | |||||||
| 1. | Sandro Brändle | 1997 | Stadtturnverein Wil | 22.30 | 75.700 | |||
| 2. | Daniel Suhner | 1988 | TZ Fürstenland | 21.10 | 68.800 | |||
| 3. | Christoph Scherrer | 1996 | Stadtturnverein Wil | 21.70 | 67.900 | |||
| 4. | Nicola Graber | 1995 | STV Kriessern | 26.20 | 64.300 | |||
| 5. | Manuel Kast | 1995 | TV Widnau | 21.00 | 53.100 | |||
| 6. | Fabian Bischofberger | 1998 | STV Münchwilen | 18.60 | 49.000 | |||
| 7. | Marc Engeli | 1999 | STV Märwil | 9.40 | 25.750 | |||
