Mittelländische Kunstturnertage 2018 Sporthalle Oberei, Malters
Rangliste
 
  |  |  |  |  |  | 
  
   | 1. |  |  | 1998 | Turnsport Rüti |  | 30.80 |  | 78.150 | 
  
   | 2. |  |  | 1998 | Satus ORO |  | 30.30 |  | 78.050 | 
  
   | 3. |  |  | 2001 | TV Opfikon-Glattbrugg |  | 28.60 |  | 77.700 | 
  
   | 4. |  |  | 1999 | US Ascona |  | 29.00 |  | 77.700 | 
  
   | 5. |  |  | 2000 | TV Wädenswil |  | 26.60 |  | 77.600 | 
  
   | 6. |  |  | 2002 | TV Rümlang |  | 26.20 |  | 77.150 | 
  
   | 7. |  |  | 2000 | TV Wädenswil |  | 26.40 |  | 76.750 | 
  
   | 8. |  |  | 1994 | TV Lupsingen |  | 27.60 |  | 74.750 | 
  
   | 9. |  | Davide Bieri | 2001 | TV Opfikon-Glattbrugg |  | 26.30 |  | 74.050 | 
  
   | 10. |  |  | 1999 | BTV Luzern |  | 27.70 |  | 72.650 | 
  
   | 11. |  |  | 2002 | SFG Chiasso |  | 24.30 |  | 71.250 | 
  
   | 12. |  | Luca Bottarelli | 2002 | SFG Lugano |  | 23.40 |  | 70.350 | 
  
   | 13. |  |  | 2002 | TV Rickenbach ZH |  | 20.10 |  | 70.150 | 
  
   | 14. |  | Sonam Büwang | 2002 | TV Neftenbach |  | 23.00 |  | 69.350 | 
  
   | 15. |  |  | 2001 | TV Oberbuchsiten |  | 22.80 |  | 69.300 | 
  
   | 16. |  | Yannik Rüfenacht | 2002 | TV Sissach |  | 24.50 |  | 68.450 | 
  
   | 17. |  | Tobias Stöckli | 1998 | TV Aeschi |  | 24.50 |  | 68.000 | 
  
   | 18. |  | Pietro Riva | 2003 | SFG Chiasso |  | 22.90 |  | 67.850 | 
  
   | 19. |  |  | 2000 | TV Ziefen |  | 23.50 |  | 67.200 | 
  
   | 20. |  | Kay  Schlatter | 2002 | STV Wetzikon |  | 20.50 |  | 60.100 | 
  
   | 21. |  |  | 2000 | TV Steffisburg |  | 18.20 |  | 51.850 | 
  
   | 22. |  | Timothy Rossetti | 2003 | SFG Biasca |  | 12.10 |  | 34.650 | 
 Quick-Links
Vorschau
Ende der nationalen Wettkampfsaison
Rückblick
Noch keine aktuellen Resultate
Online-Anmeldung
Folgende Wettkämpfe können direkt ONLINE angemeldet werden!
Keine Anlässe
International

Europameisterschaften 2023 in Antalya (TUR)