Mittelländische Kunstturntage 2005 Kriens
Diagramme
1.Rang | 51.650 | 
  
2.Rang | 51.450 | 
  
3.Rang | 50.150 | 
  
4.Rang | 49.050 | 
  
5.Rang | 48.400 | 
  
6.Rang | 48.250 | 
  
7.Rang | 48.000 | 
  
8.Rang | 47.500 | 
  
9.Rang | 46.700 | 
  
10.Rang | 46.250 | 
  
11.Rang | 46.000 | 
  
12.Rang | 45.700 | 
  
13.Rang | 45.650 | 
  
14.Rang | 45.400 | 
  
16.Rang | 45.150 | 
  
17.Rang | 44.850 | 
  
18.Rang | 44.750 | 
  
19.Rang | 44.500 | 
  
20.Rang | 44.000 | 
  
21.Rang | 42.650 | 
  
22.Rang | 42.050 | 
  
23.Rang | 40.600 | 
  
24.Rang | 40.450 | 
  
25.Rang | 39.500 | 
  
26.Rang | 31.150 | 
  
