| 2022 | 
  
   | 3. Rang | Dario Fromm | 25. Rheintal-Cup, Widnau | EP | 
  
   | 3. Rang | Dario Fromm | Heidiland Cup, Turnwerk Südostschweiz, Mels | EP | 
  
   | 2. Rang | Dario Fromm | Thurgauer Kunstturn Cup, Frauenfeld | EP | 
    
     | 2018 | 
  
   | 3. Rang | Janic Meier | 101. Zürcher Kunstturnertage, Sporthalle Glärnisch Wädenswil | P5 | 
  
   | 2. Rang | Janic Meier | Mittelländische Kunstturnertage, Sporthalle Oberei, Malters | P5 | 
  
   | 3. Rang | Janic Meier | Schweizer Meisterschaft Kunstturnen Junioren, Brugg | P5 | 
    
     | 2016 | 
  
   | 2. Rang | Lauro Willi | 31. Schaffhauser Jugendcup, Schaffhausen | P2 | 
  
   | 2. Rang | Lauro Willi | Fürstenland-Cup, Zuzwil | P2 | 
  
   | 2. Rang | Lauro Willi | Heidiland Cup, Maienfeld | P2 | 
  
   | 2. Rang | Janic Meier | Rheintal-Cup, Widnau | P4 | 
  
   | 3. Rang | Lauro Willi | Rheintal-Cup, Widnau | P2 | 
  
   | 3. Rang | Lauro Willi | Thurgauer Kunstturn Cup, Frauenfeld | P2 | 
    
     | 2015 | 
  
   | 1. Rang | Janic Meier | 30. Schaffhauser Jubiläums-Jugendcup, Schaffhausen | P3 | 
  
   | 1. Rang | Janic Meier | 98. Zürcher Kunstturnertage, Neftenbach | P3 | 
  
   | 1. Rang | Janic Meier | Fürstenland-Cup, Zuzwil | P3 | 
  
   | 1. Rang | Janic Meier | Heidiland Cup, Maienfeld | P3 | 
  
   | 1. Rang | Janic Meier | Rheintal-Cup, Widnau | P3 | 
  
   | 1. Rang | Janic Meier | Thurgauer Kunstturn Cup, Frauenfeld | P3 | 
    
     | 2014 | 
  
   | 1. Rang | Janic Meier | 29. Schaffhauser Jugendcup, Herblingen | P2 | 
  
   | 1. Rang | Janic Meier | Fürstenland-Cup, Zuzwil | P2 | 
  
   | 1. Rang | Janic Meier | Heidiland Cup, Maienfeld | P2 | 
  
   | 1. Rang | Janic Meier | Rheintal-Cup, Widnau | P2 | 
  
   | 2. Rang | Janic Meier | Thurgauer Cup, Frauenfeld | P2 | 
    
     | 2013 | 
  
   | 3. Rang | Janic Meier | Eidgenössisches Turnfest, Biel | P1 | 
  
   | 2. Rang | Janic Meier | Fürstenland-Cup, Zuzwil | P1 | 
  
   | 3. Rang | Paul Müller | Fürstenland-Cup, Zuzwil | EP | 
  
   | 2. Rang | Janic Meier | Heidiland Cup, Maienfeld | P1 | 
  
   | 1. Rang | Paul Müller | Heidiland Cup, Maienfeld | EP | 
  
   | 3. Rang | Paul Müller | Rheintal-Cup, Widnau | EP | 
  
   | 1. Rang | Janic Meier | Schaffhauser Jugend-Cup, Herblingen | P1 | 
  
   | 2. Rang | Janic Meier | Schaffhauser Jugend-Cup, Herblingen | P1 | 
  
   | 3. Rang | Paul Müller | Schaffhauser Jugend-Cup, Herblingen | EP | 
  
   | 3. Rang | Paul Müller | Schaffhauser Jugend-Cup, Herblingen | EP | 
    
     | 2012 | 
  
   | 2. Rang | Janic Meier | Heidiland Cup, Maienfeld | P1 | 
  
   | 3. Rang | Janic Meier | Schaffhauser Jugend-Cup, Herblingen | P1 - Vorrunde | 
  
   | 2. Rang | Janic Meier | Schaffhauser Jugend-Cup, Herblingen | P1 - Final | 
    
     | 2011 | 
  
   | 1. Rang | Janic Meier | Heidiland Cup, Maienfeld | EP | 
  
   | 3. Rang | Janic Meier | Rheintal-Cup, Widnau | EP | 
  
   | 1. Rang | Janic Meier | Thurgauer Kunstturn-Tage, Frauenfeld | EP |