| 2012 | 
  
   | 6. Rang |  | EP |  | 72.600 | [19.50] | 
  
   | 39. Rang |  | EP |  | 65.300 | [19.00] | 
  
   | 21. Rang |  | EP |  | 67.850 | [19.80] | 
  
   | 18. Rang |  | EP |  | 67.300 | [19.50] | 
    
     | 2011 | 
  
   | 20. Rang |  | EP |  | 70.900 | [19.60] | 
  
   | 26. Rang |  | EP |  | 68.850 | [19.10] | 
  
   | 50. Rang |  | EP |  | 65.450 | [17.80] | 
  
   | 11. Rang |  | EP |  | 69.000 |  | 
  
   | 20. Rang |  | EP |  | 67.100 | [18.60] | 
    
     | 2010 | 
  
   | 11. Rang |  | Test_A | 2003 | 179.500 |  | 
  
   | 64. Rang |  | EP |  | 55.150 | [6.90] | 
  
   | 19. Rang |  | EP |  | 53.275 | [6.70] | 
  
   | 24. Rang |  | EP |  | 50.500 | [6.40] |