| 2014 | 
  
   | 19. Rang |  | EP |  | 68.900 | [17.00] | 
  
   | 15. Rang |  | EP |  | 69.025 | [18.00] | 
  
   | 15. Rang |  | EP |  | 70.550 | [18.00] | 
  
   | 14. Rang |  | EP |  | 68.500 | [18.00] | 
    
     | 2013 | 
  
   | 3. Rang |  | Test_A | 2006 | 251.500 |  | 
  
   | 16. Rang |  | EP |  | 71.600 | [19.00] | 
  
   | 35. Rang |  | EP |  | 66.350 | [18.50] | 
  
   | 27. Rang |  | EP |  | 64.550 | [19.00] | 
  
   | 32. Rang |  | EP |  | 65.750 | [19.00] | 
    
     | 2012 | 
  
   | 2. Rang |  | Test_A | 2006 | 176.500 |  | 
  
   | 57. Rang |  | EP |  | 62.300 | [17.00] |