| 2016 | 
  
   | 5. Rang |  | Test_A | 2006 | 278.500 |  | 
  
   | 57. Rang |  | P1 |  | 62.950 | [18.00] | 
  
   | 59. Rang |  | P1 |  | 62.525 | [17.50] | 
  
   | 31. Rang |  | P1 |  | 64.075 | [17.50] | 
  
   | 45. Rang |  | P1 |  | 64.375 | [18.50] | 
  
   | 31. Rang |  | P1 |  | 61.800 | [18.50] | 
    
     | 2015 | 
  
   | 21. Rang |  | Test_A | 2006 | 222.100 |  | 
  
   | 10. Rang |  | EP |  | 72.200 | [19.50] | 
  
   | 14. Rang |  | EP |  | 69.150 | [17.50] | 
  
   | 12. Rang |  | EP |  | 69.750 | [19.50] | 
  
   | 4. Rang |  | EP |  | 70.750 | [18.50] | 
    
     | 2014 | 
  
   | 22. Rang |  | Test_A | 2006 | 186.500 |  | 
  
   | 65. Rang |  | EP |  | 61.175 | [17.75] | 
  
   | 37. Rang |  | EP |  | 63.850 | [16.50] | 
    
     | 2013 | 
  
   | 30. Rang |  | Test_A | 2006 | 103.000 |  | 
  
   | 39. Rang |  | EPA |  | 42.400 | [12.00] | 
  
   | 37. Rang |  | EPA |  | 41.650 | [12.00] |