| 2016 | 
  
   | 4. Rang |  | Test_A | 2006 | 280.500 |  | 
  
   | 64. Rang |  | P1 |  | 61.925 | [17.50] | 
  
   | 48. Rang |  | P1 |  | 59.625 | [16.50] | 
  
   | 44. Rang |  | P1 |  | 55.825 | [15.50] | 
    
     | 2015 | 
  
   | 20. Rang |  | Test_A | 2006 | 244.000 |  | 
  
   | 27. Rang |  | EP |  | 69.600 | [17.50] | 
  
   | 22. Rang |  | EP |  | 67.275 | [17.00] | 
  
   | 40. Rang |  | EP |  | 62.475 | [17.50] | 
  
   | 19. Rang |  | EP |  | 66.600 | [17.50] | 
    
     | 2014 | 
  
   | 25. Rang |  | Test_A | 2006 | 177.000 |  | 
  
   | 64. Rang |  | EP |  | 61.475 | [17.00] | 
  
   | 56. Rang |  | EP |  | 59.975 | [14.50] | 
    
     | 2013 | 
  
   | 23. Rang |  | Test_A | 2006 | 142.500 |  | 
  
   | 38. Rang |  | EPA |  | 42.450 | [11.00] | 
  
   | 33. Rang |  | EPA |  | 42.200 | [12.00] |