| 2023 | 
  
   | 2. Rang |  | P6 |  | 73.650 | [25.20] | 
  
   | 10. Rang |  | P6U18 |  | 70.899 | [25.10] | 
  
   | 3. Rang |  | P6 |  | 72.650 | [25.70] | 
  
   | 11. Rang |  | P6U18 |  | 71.500 | [25.20] | 
    
     | 2022 | 
  
   | 21. Rang |  | P6U18 |  | 46.732 | [16.50] | 
  
   | 18. Rang |  | P5 |  | 55.465 | [26.40] | 
    
     | 2021 | 
  
   | 1. Rang |  | P5 |  | 82.365 | [36.30] | 
  
   | 1. Rang |  | P5 |  | 84.250 | [37.10] | 
  
   | 3. Rang |  | P5 |  | 78.050 | [34.90] | 
  
   | 5. Rang |  | P5 |  | 67.850 | [29.90] | 
    
     | 2020 | 
  
   | 1. Rang |  | Test_B | 2007 | 1089.000 |  | 
    
     | 2019 | 
  
   | 2. Rang |  | Test_B | AK 12 | 845.000 | [293.00] | 
  
   | 1. Rang |  | Test_B | 2007 | 948.000 |  | 
  
   | 1. Rang |  | P3 |  | 85.750 | [31.90] | 
  
   | 1. Rang |  | P3 |  | 83.200 | [31.00] | 
  
   | 1. Rang |  | P3 |  | 82.250 | [31.10] | 
  
   | 1. Rang |  | P3 |  | 80.575 | [28.05] | 
    
     | 2018 | 
  
   | 21. Rang |  | Test_B | AK 11 | 202.000 |  | 
  
   | 2. Rang |  | Test_B | 2007 | 772.000 |  | 
  
   | 5. Rang |  | P2 |  | 80.925 | [28.50] | 
  
   | 2. Rang |  | P2 |  | 82.048 | [28.82] | 
  
   | 2. Rang |  | P2 |  | 81.725 | [29.20] | 
  
   | 1. Rang |  | P2 |  | 77.350 | [25.00] | 
    
     | 2017 | 
  
   | 1. Rang |  | Test_B | AK 10 | 528.000 |  | 
  
   | 1. Rang |  | Test_B | 2007 | 501.000 |  | 
  
   | 3. Rang |  | P1 |  | 79.100 | [24.00] | 
  
   | 29. Rang |  | P1 |  | 75.675 | [25.50] | 
  
   | 3. Rang |  | P1 |  | 81.875 | [26.40] | 
  
   | 6. Rang |  | P1 |  | 80.875 | [25.70] | 
  
   | 8. Rang |  | P1 |  | 78.225 | [24.00] | 
  
   | 3. Rang |  | P1 |  | 80.125 | [25.75] | 
    
     | 2016 | 
  
   | 1. Rang |  | Test_B | 2007 | 301.500 |  | 
  
   | 29. Rang |  | P1 |  | 70.125 | [22.00] | 
  
   | 28. Rang |  | P1 |  | 74.475 | [22.10] | 
  
   | 9. Rang |  | P1 |  | 74.175 | [21.00] | 
  
   | 17. Rang |  | P1 |  | 70.900 | [20.50] | 
  
   | 4. Rang |  | P1 |  | 72.775 | [19.60] | 
    
     | 2015 | 
  
   | 1. Rang |  | Test_A | 2007 | 465.000 |  | 
  
   | 1. Rang |  | EP |  | 77.550 | [22.30] | 
  
   | 1. Rang |  | EP |  | 78.250 | [22.90] | 
  
   | 1. Rang |  | EP |  | 78.650 | [20.30] | 
  
   | 4. Rang |  | EP |  | 75.600 | [22.00] | 
  
   | 1. Rang |  | EP |  | 76.650 | [22.00] | 
  
   | 1. Rang |  | EP |  | 76.875 | [22.30] | 
  
   | 1. Rang |  | EP |  | 76.900 | [21.50] | 
  
   | 2. Rang |  | EP |  | 76.200 | [21.30] | 
  
   | 1. Rang |  | EP |  | 75.550 | [21.60] | 
    
     | 2014 | 
  
   | 12. Rang |  | EP |  | 70.775 | [19.00] | 
  
   | 7. Rang |  | EP |  | 71.425 | [19.30] | 
  
   | 21. Rang |  | EP |  | 69.650 | [19.50] | 
  
   | 15. Rang |  | EP |  | 68.100 | [19.50] | 
  
   | 9. Rang |  | EP |  | 70.900 | [20.00] | 
  
   | 14. Rang |  | EP |  | 68.450 | [18.50] | 
    
     | 2013 | 
  
   | 1. Rang |  | Test_A | 2007 | 235.000 |  | 
  
   | 4. Rang |  | EPA |  | 47.400 | [12.00] | 
  
   | 11. Rang |  | EPA |  | 46.200 | [12.00] |