| 2016 | 
  
   | 115. Rang |  | P1 |  | 21.050 | [3.00] | 
  
   | 14. Rang |  | P1 |  | 70.375 | [19.00] | 
  
   | 23. Rang |  | P1 |  | 70.000 | [19.50] | 
  
   | 31. Rang |  | P1 |  | 70.825 | [19.00] | 
    
     | 2015 | 
  
   | 10. Rang |  | EP |  | 73.200 | [20.00] | 
  
   | 5. Rang |  | EP |  | 73.250 | [19.80] | 
  
   | 24. Rang |  | EP |  | 71.250 | [18.30] | 
  
   | 15. Rang |  | EP |  | 70.375 | [20.00] | 
  
   | 8. Rang |  | EP |  | 70.675 | [18.50] | 
    
     | 2014 | 
  
   | 1. Rang |  | Test_A | 2007 | 275.500 |  | 
  
   | 26. Rang |  | EP |  | 67.525 | [17.50] | 
  
   | 13. Rang |  | EP |  | 69.575 | [18.00] | 
  
   | 41. Rang |  | EP |  | 66.400 | [16.50] | 
  
   | 28. Rang |  | EP |  | 64.675 | [17.50] | 
  
   | 27. Rang |  | EP |  | 63.150 | [17.00] | 
    
     | 2013 | 
  
   | 4. Rang |  | Test_A | 2007 | 156.500 |  |