| 2016 | 
  
   | 38. Rang |  | P1 |  | 67.900 | [20.00] | 
  
   | 73. Rang |  | P1 |  | 66.950 | [19.50] | 
  
   | 25. Rang |  | P1 |  | 66.000 | [18.50] | 
  
   | 35. Rang |  | P1 |  | 66.500 | [19.50] | 
  
   | 37. Rang |  | P1 |  | 69.525 | [18.50] | 
    
     | 2015 | 
  
   | 9. Rang |  | Test_A | 2007 | 314.500 |  | 
  
   | 27. Rang |  | EP |  | 70.100 | [19.50] | 
  
   | 23. Rang |  | EP |  | 70.225 | [20.00] | 
  
   | 21. Rang |  | EP |  | 72.000 | [18.00] | 
  
   | 11. Rang |  | EP |  | 71.425 | [20.00] | 
  
   | 19. Rang |  | EP |  | 68.075 | [18.00] | 
    
     | 2014 | 
  
   | 8. Rang |  | Test_A | 2007 | 228.500 |  | 
  
   | 42. Rang |  | EP |  | 63.725 | [17.50] | 
  
   | 40. Rang |  | EP |  | 65.400 | [17.00] | 
  
   | 52. Rang |  | EP |  | 64.300 | [17.00] | 
  
   | 17. Rang |  | EP |  | 62.250 | [17.00] | 
  
   | 39. Rang |  | EP |  | 60.600 | [17.00] | 
  
   | 39. Rang |  | EP |  | 58.550 | [16.50] |