| 2016 | 
  
   | 67. Rang |  | EP |  | 60.075 | [17.50] | 
  
   | 49. Rang |  | EP |  | 60.025 | [16.50] | 
  
   | 48. Rang |  | EP |  | 62.450 | [16.50] | 
  
   | 45. Rang |  | EP |  | 60.750 | [16.50] | 
    
     | 2015 | 
  
   | 17. Rang |  | Test_A | 2008 | 194.500 |  | 
  
   | 21. Rang |  | EPA |  | 45.175 | [12.00] | 
  
   | 19. Rang |  | EPA |  | 46.350 | [12.00] | 
  
   | 19. Rang |  | EPA |  | 44.475 | [12.00] | 
    
     | 2014 | 
  
   | 34. Rang |  | EPA |  | 45.025 | [11.50] | 
  
   | 34. Rang |  | EPA |  | 42.050 | [12.00] |