| 2023 | 
  
   | 4. Rang |  | P5 |  | 83.565 | [34.60] | 
  
   | 2. Rang |  | P5 |  | 82.748 | [33.40] | 
  
   | 11. Rang |  | P5 |  | 73.998 | [29.10] | 
    
     | 2022 | 
  
   | 10. Rang |  | P5 |  | 70.449 | [23.60] | 
  
   | 6. Rang |  | P5 |  | 70.465 | [22.90] | 
  
   | 11. Rang |  | P5 |  | 69.598 | [23.20] | 
    
     | 2021 | 
  
   | 8. Rang |  | P4 |  | 70.950 | [23.05] | 
  
   | 9. Rang |  | P4 |  | 66.975 | [19.00] | 
  
   | 8. Rang |  | P4 |  | 66.475 | [19.50] | 
  
   | 4. Rang |  | P4 |  | 68.400 | [18.65] | 
  
   | 3. Rang |  | P4 |  | 68.500 | [20.00] | 
    
     | 2019 | 
  
   | 7. Rang |  | Test_B | AK 11 | 644.000 | [211.00] | 
  
   | 16. Rang |  | P2 |  | 77.400 | [25.65] | 
  
   | 21. Rang |  | P2 |  | 77.650 | [25.90] | 
  
   | 15. Rang |  | P2 |  | 76.675 | [25.25] | 
  
   | 19. Rang |  | P2 |  | 74.575 | [24.60] | 
  
   | 6. Rang |  | P2 |  | 76.300 | [25.45] | 
    
     | 2018 | 
  
   | 7. Rang |  | Test_B | AK 10 | 457.500 |  | 
  
   | 28. Rang |  | P1 |  | 77.625 | [25.25] | 
  
   | 33. Rang |  | P1 |  | 76.115 | [23.50] | 
    
     | 2017 | 
  
   | 17. Rang |  | Test_B | AK 9 | 258.000 |  | 
  
   | 67. Rang |  | P1 |  | 68.375 | [21.40] | 
  
   | 37. Rang |  | P1 |  | 74.075 | [23.55] | 
  
   | 13. Rang |  | P1 |  | 76.850 | [23.50] | 
  
   | 17. Rang |  | P1 |  | 74.500 | [23.40] | 
    
     | 2016 | 
  
   | 7. Rang |  | EP |  | 77.350 | [21.80] | 
  
   | 7. Rang |  | EP |  | 77.050 | [21.50] | 
  
   | 18. Rang |  | EP |  | 72.725 | [20.50] | 
  
   | 10. Rang |  | EP |  | 75.950 | [21.00] | 
    
     | 2015 | 
  
   | 38. Rang |  | EP |  | 68.450 | [18.00] | 
    
     | 2014 | 
  
   | 80. Rang |  | EP |  | 60.700 | [17.50] |