| 2012 | 
  
   | 12. Rang |  | P5 |  | 69.850 | [22.10] | 
  
   | 2. Rang |  | P5 |  | 77.950 | [31.60] | 
  
   | 3. Rang |  | P5 |  | 75.750 | [33.10] | 
  
   | 1. Rang |  | P5 |  | 76.000 | [29.50] | 
  
   | 34. Rang |  | P5 |  | 52.550 | [21.20] | 
    
     | 2011 | 
  
   | 1. Rang |  | Test_B | 1997 | 616.000 |  | 
  
   | 7. Rang |  | P5 |  | 74.150 | [22.30] | 
  
   | 16. Rang |  | P5 |  | 70.500 | [21.80] | 
  
   | 20. Rang |  | P5 |  | 63.300 | [19.70] | 
  
   | 4. Rang |  | P5 |  | 69.600 | [20.30] | 
    
     | 2010 | 
  
   | 5. Rang |  | Test_B | 1997 | 451.500 |  | 
  
   | 3. Rang |  | P4 |  | 60.025 | [8.40] | 
  
   | 3. Rang |  | P4 |  | 60.425 | [8.00] | 
  
   | 4. Rang |  | P4 |  | 57.850 | [8.00] | 
  
   | 4. Rang |  | P4 |  | 57.650 | [7.50] | 
    
     | 2009 | 
  
   | 2. Rang |  | Test_B | 1997 | 466.500 |  | 
  
   | 9. Rang |  | P3 |  | 60.975 | [10.20] | 
  
   | 29. Rang |  | P3 |  | 52.350 | [8.30] | 
  
   | 7. Rang |  | P3 |  | 59.000 | [69.00] | 
  
   | 2. Rang |  | P3 |  | 59.300 | [68.90] | 
  
   | 7. Rang |  | P3 |  | 58.625 | [68.40] | 
    
     | 2008 | 
  
   | 7. Rang |  | P2 |  | 64.025 | [70.90] | 
  
   | 3. Rang |  | P2 |  | 65.050 | [72.00] | 
  
   | 2. Rang |  | P2 |  | 66.000 |  | 
  
   | 3. Rang |  | P2 |  | 65.400 | [70.60] | 
  
   | 3. Rang |  | P2 |  | 60.650 | [69.30] | 
    
     | 2007 | 
  
   | 6. Rang |  | P1 |  | 65.075 | [71.60] | 
  
   | 3. Rang |  | P1 |  | 65.950 | [71.60] | 
  
   | 8. Rang |  | P1 |  | 63.975 | [70.80] | 
  
   | 2. Rang |  | P1 |  | 64.050 | [70.70] | 
  
   | 12. Rang |  | P1 |  | 63.100 |  | 
  
   | 8. Rang |  | P1 |  | 64.800 | [71.90] | 
  
   | 3. Rang |  | P1 |  | 63.925 | [71.30] | 
  
   | 5. Rang |  | P1 |  | 61.600 | [69.90] | 
  
   | 1. Rang |  | P1 |  | 63.250 |  | 
    
     | 2006 | 
  
   | 75. Rang |  | P1 |  | 54.450 | [67.90] | 
  
   | 21. Rang |  | P1 |  | 57.950 | [68.10] | 
  
   | 28. Rang |  | P1 |  | 56.325 | [68.00] | 
  
   | 56. Rang |  | P1 |  | 56.300 | [67.30] | 
  
   | 13. Rang |  | P1 |  | 55.825 | [67.50] | 
  
   | 36. Rang |  | P1 |  | 53.975 | [67.30] | 
    
     | 2005 | 
  
   | 18. Rang |  | EP2 |  | 45.350 | [49.80] | 
  
   | 4. Rang |  | EP2 |  | 46.450 |  | 
  
   | 3. Rang |  | EP2 |  | 45.500 |  | 
  
   | 8. Rang |  | EP2 |  | 43.450 | [49.80] |