| 2018 | 
  
   | 47. Rang |  | EP |  | 65.300 | [16.65] | 
  
   | 43. Rang |  | EP |  | 64.900 | [17.30] | 
  
   | 47. Rang |  | EP |  | 64.775 | [16.50] | 
  
   | 55. Rang |  | EP |  | 60.850 | [15.50] | 
  
   | 31. Rang |  | EP |  | 62.025 | [15.65] | 
  
   | 45. Rang |  | EP |  | 62.250 | [15.50] | 
    
     | 2017 | 
  
   | 8. Rang |  | Test_A | 2011 | 183.500 |  | 
  
   | 21. Rang |  | EPA |  | 45.675 | [12.00] | 
  
   | 38. Rang |  | EPA |  | 44.275 | [12.00] | 
    
     | 2016 | 
  
   | 5. Rang |  | Test_A | 2011 | 82.000 |  |