| 2023 | 
  
   | 13. Rang |  | P1 |  | 67.625 | [19.50] | 
  
   | 38. Rang |  | P1 |  | 68.150 | [19.50] | 
  
   | 15. Rang |  | P1 |  | 65.325 | [19.00] | 
  
   | 16. Rang |  | P1 |  | 62.575 | [17.00] | 
    
     | 2022 | 
  
   | 15. Rang |  | Test_A | 2014 | 298.000 |  | 
  
   | 42. Rang |  | EP |  | 65.175 | [18.25] | 
  
   | 33. Rang |  | EP |  | 65.950 | [17.25] | 
  
   | 37. Rang |  | EP |  | 63.625 | [17.25] | 
    
     | 2021 | 
  
   | 48. Rang |  | EPA |  | 40.200 | [9.50] | 
  
   | 49. Rang |  | EPA |  | 40.375 | [12.00] |