| 2014 | 
  
   | 25. Rang |  | P1 |  | 69.125 | [20.50] | 
  
   | 22. Rang |  | P1 |  | 67.325 | [18.00] | 
  
   | 42. Rang |  | P1 |  | 64.800 | [19.25] | 
  
   | 59. Rang |  | P1 |  | 54.300 | [15.00] | 
    
     | 2013 | 
  
   | 12. Rang |  | Test_A | 2004 | 327.000 |  | 
  
   | 52. Rang |  | P1 |  | 69.250 | [19.50] | 
  
   | 30. Rang |  | P1 |  | 63.250 | [18.00] | 
  
   | 48. Rang |  | P1 |  | 66.250 | [19.50] | 
  
   | 21. Rang |  | P1 |  | 64.150 | [19.00] | 
    
     | 2012 | 
  
   | 15. Rang |  | Test_A | 2004 | 259.000 |  | 
  
   | 15. Rang |  | EP |  | 70.300 | [19.50] | 
  
   | 15. Rang |  | EP |  | 70.900 | [19.50] | 
  
   | 19. Rang |  | EP |  | 68.550 | [19.50] | 
  
   | 24. Rang |  | EP |  | 66.450 | [20.00] | 
  
   | 23. Rang |  | EP |  | 69.000 | [19.50] | 
    
     | 2011 | 
  
   | 61. Rang |  | EP |  | 64.050 | [18.30] | 
  
   | 47. Rang |  | EP |  | 65.850 | [17.70] | 
  
   | 49. Rang |  | EP |  | 65.500 | [18.30] | 
  
   | 33. Rang |  | EP |  | 62.450 |  | 
    
     | 2010 | 
  
   | 8. Rang |  | Test_A | 2004 | 146.500 |  | 
  
   | 55. Rang |  | EPA |  | 33.500 | [3.00] | 
  
   | 54. Rang |  | EPA |  | 33.000 |  |