| 2007 | 
  
   | 14. Rang |  | P2 |  | 48.250 | [67.20] | 
  
   | 71. Rang |  | P2 |  | 46.600 | [66.60] | 
  
   | 12. Rang |  | P2 |  | 47.600 | [66.90] | 
  
   | 12. Rang |  | P2 |  | 51.000 |  | 
    
     | 2006 | 
  
   | 48. Rang |  | P2 |  | 51.925 | [67.00] | 
  
   | 16. Rang |  | P2 |  | 48.150 | [67.00] | 
  
   | 44. Rang |  | P2 |  | 48.750 | [67.60] | 
  
   | 14. Rang |  | P2 |  | 48.750 | [66.80] | 
  
   | 15. Rang |  | P2 |  | 47.100 | [66.40] | 
    
     | 2005 | 
  
   | 11. Rang |  | P2 |  | 48.650 | [57.10] | 
  
   | 40. Rang |  | P2 |  | 49.250 | [56.90] | 
  
   | 38. Rang |  | P2 |  | 49.650 | [57.00] | 
  
   | 8. Rang |  | P2 |  | 50.400 | [57.30] | 
  
   | 23. Rang |  | P2 |  | 48.950 | [56.90] | 
  
   | 13. Rang |  | P2 |  | 48.300 | [57.00] |