| 2014 | 
  
   | 24. Rang |  | P5 |  | 69.250 | [19.00] | 
  
   | 19. Rang |  | P5 |  | 66.400 | [17.10] | 
  
   | 22. Rang |  | P5 |  | 64.300 | [16.60] | 
  
   | 8. Rang |  | P5 |  | 62.150 | [16.50] | 
    
     | 2013 | 
  
   | 32. Rang |  | P5 |  | 49.950 | [15.50] | 
  
   | 26. Rang |  | P5 |  | 41.000 | [13.60] | 
  
   | 44. Rang |  | P5 |  | 34.400 | [13.60] | 
    
     | 2012 | 
  
   | 22. Rang |  | P5 |  | 67.000 | [19.10] | 
  
   | 18. Rang |  | P5 |  | 66.100 | [18.50] | 
  
   | 5. Rang |  | P5 |  | 65.000 | [18.40] | 
  
   | 24. Rang |  | P5 |  | 64.550 | [18.20] | 
    
     | 2011 | 
  
   | 3. Rang |  | Test_B | 1998 | 519.000 |  | 
  
   | 10. Rang |  | P4 |  | 67.500 | [18.10] | 
  
   | 10. Rang |  | P4 |  | 63.130 | [17.10] | 
  
   | 13. Rang |  | P4 |  | 56.700 | [14.50] | 
  
   | 6. Rang |  | P4 |  | 57.400 | [14.50] | 
  
   | 3. Rang |  | P4 |  | 35.400 | [9.00] | 
    
     | 2010 | 
  
   | 5. Rang |  | Test_B | 1998 | 374.500 |  | 
  
   | 11. Rang |  | P3 |  | 60.100 | [10.00] | 
  
   | 12. Rang |  | P3 |  | 60.200 | [9.40] | 
  
   | 9. Rang |  | P3 |  | 60.700 | [9.80] | 
  
   | 10. Rang |  | P3 |  | 57.325 | [9.40] | 
  
   | 6. Rang |  | P3 |  | 56.650 | [9.10] | 
    
     | 2009 | 
  
   | 5. Rang |  | Test_B | 1998 | 380.000 |  | 
  
   | 17. Rang |  | P2 |  | 61.375 | [9.60] | 
  
   | 13. Rang |  | P2 |  | 59.625 | [10.40] | 
  
   | 9. Rang |  | P2 |  | 60.600 | [69.60] | 
  
   | 8. Rang |  | P2 |  | 52.500 | [67.70] | 
  
   | 8. Rang |  | P2 |  | 61.650 | [70.00] | 
    
     | 2008 | 
  
   | 19. Rang |  | P1 |  | 61.400 | [69.40] | 
  
   | 13. Rang |  | P1 |  | 63.100 | [68.90] | 
  
   | 9. Rang |  | P1 |  | 62.700 |  | 
  
   | 3. Rang |  | P1 |  | 63.600 | [69.20] | 
  
   | 6. Rang |  | P1 |  | 60.975 | [68.80] | 
    
     | 2007 | 
  
   | 17. Rang |  | P1 | U9 | 53.600 |  | 
  
   | 83. Rang |  | P1 |  | 52.950 | [66.80] | 
  
   | 16. Rang |  | P1 |  | 55.600 | [67.40] | 
  
   | 32. Rang |  | P1 |  | 50.350 |  | 
    
     | 2006 | 
  
   | 8. Rang |  | EP |  | 59.700 | [67.20] | 
  
   | 14. Rang |  | EP |  | 57.700 | [67.00] | 
  
   | 16. Rang |  | EP |  | 58.250 | [67.10] | 
  
   | 5. Rang |  | EP |  | 59.250 |  | 
    
     | 2005 | 
  
   | 43. Rang |  | EP2 |  | 42.500 |  | 
  
   | 13. Rang |  | EP2 |  | 44.950 |  | 
  
   | 11. Rang |  | EP2 |  | 43.350 |  | 
  
   | 40. Rang |  | EP2 |  | 41.850 |  | 
  
   | 14. Rang |  | EP2 |  | 41.950 | [49.70] | 
  
   | 29. Rang |  | EP2 |  | 43.300 |  |