| 2023 | 
  
   | 7. Rang |  | P1 |  | 71.900 | [19.00] | 
  
   | 46. Rang |  | P1 |  | 68.025 | [19.00] | 
  
   | 25. Rang |  | P1 |  | 71.450 | [19.50] | 
  
   | 7. Rang |  | P1 |  | 70.200 | [18.50] | 
    
     | 2022 | 
  
   | 14. Rang |  | Test_A | 2014 | 305.000 |  | 
  
   | 2. Rang |  | EP |  | 73.200 | [20.75] | 
  
   | 20. Rang |  | EP |  | 68.725 | [20.25] | 
  
   | 12. Rang |  | EP |  | 71.275 | [20.75] | 
  
   | 4. Rang |  | EP |  | 72.700 | [19.25] | 
  
   | 15. Rang |  | EP |  | 70.075 | [18.75] | 
  
   | 14. Rang |  | EP |  | 67.300 | [18.25] | 
    
     | 2021 | 
  
   | 12. Rang |  | Test_A | 2014 | 233.500 |  | 
  
   | 26. Rang |  | EP |  | 66.175 | [16.75] | 
  
   | 32. Rang |  | EP |  | 63.800 | [16.75] | 
  
   | 40. Rang |  | EP |  | 59.875 | [16.75] |