| 2014 | 
  
   | 16. Rang |  | P1 |  | 68.750 | [19.50] | 
  
   | 17. Rang |  | P1 |  | 71.200 | [20.70] | 
  
   | 27. Rang |  | P1 |  | 66.400 | [19.00] | 
  
   | 37. Rang |  | P1 |  | 66.200 | [20.00] | 
  
   | 14. Rang |  | P1 |  | 69.600 | [19.50] | 
    
     | 2013 | 
  
   | 7. Rang |  | Test_A | 2003 | 273.000 |  | 
  
   | 55. Rang |  | P1 |  | 68.750 | [19.00] | 
  
   | 35. Rang |  | P1 |  | 61.300 | [17.00] | 
  
   | 74. Rang |  | P1 |  | 61.700 | [19.00] | 
  
   | 58. Rang |  | P1 |  | 59.300 | [17.50] | 
  
   | 37. Rang |  | P1 |  | 60.200 | [19.00] | 
    
     | 2012 | 
  
   | 17. Rang |  | Test_A | 2003 | 255.500 |  | 
  
   | 6. Rang |  | EP |  | 72.800 | [20.00] | 
  
   | 18. Rang |  | EP |  | 70.800 | [20.00] | 
  
   | 22. Rang |  | EP |  | 67.750 | [19.50] | 
  
   | 26. Rang |  | EP |  | 65.800 | [20.00] | 
  
   | 12. Rang |  | EP |  | 70.500 | [19.50] | 
    
     | 2011 | 
  
   | 44. Rang |  | EP |  | 66.800 | [19.10] | 
  
   | 31. Rang |  | EP |  | 68.200 | [18.00] | 
  
   | 37. Rang |  | EP |  | 67.050 | [18.00] | 
  
   | 29. Rang |  | EP |  | 63.100 |  | 
    
     | 2010 | 
  
   | 13. Rang |  | Test_A | 2004 | 135.000 |  | 
  
   | 36. Rang |  | EPA |  | 34.900 | [3.00] |