| 2013 | 
  
   | 139. Rang |  | P1 |  | 55.100 | [17.00] | 
  
   | 44. Rang |  | P1 |  | 58.800 | [17.50] | 
  
   | 85. Rang |  | P1 |  | 58.800 | [18.50] | 
  
   | 67. Rang |  | P1 |  | 54.000 | [17.50] | 
    
     | 2012 | 
  
   | 35. Rang |  | Test_A | 2004 | 167.500 |  | 
  
   | 40. Rang |  | EP |  | 65.300 | [19.00] | 
  
   | 32. Rang |  | EP |  | 67.650 | [20.00] | 
  
   | 28. Rang |  | EP |  | 65.550 | [19.50] | 
    
     | 2011 | 
  
   | 78. Rang |  | EP |  | 60.800 | [17.00] | 
  
   | 77. Rang |  | EP |  | 60.200 | [17.50] | 
  
   | 72. Rang |  | EP |  | 60.150 | [16.30] | 
  
   | 44. Rang |  | EP |  | 56.550 |  | 
    
     | 2010 | 
  
   | 17. Rang |  | Test_A | 2004 | 114.000 |  | 
  
   | 52. Rang |  | EPA |  | 33.850 |  |