| Resultate
  
  
  
  
  
  
    
     | 2013 |  
   | 130. Rang |  | P1 |  | 58.550 | [17.50] |  
   | 43. Rang |  | P1 |  | 59.000 | [17.50] |  
   | 80. Rang |  | P1 |  | 60.250 | [17.50] |  
   | 64. Rang |  | P1 |  | 56.300 | [18.00] |  
   | 49. Rang |  | P1 |  | 57.550 | [18.50] |  
     | 2012 |  
   | 20. Rang |  | Test_A | 2003 | 248.500 |  |  
   | 21. Rang |  | EP |  | 68.800 | [20.00] |  
   | 19. Rang |  | EP |  | 70.300 | [20.00] |  
   | 23. Rang |  | EP |  | 67.750 | [19.00] |  
   | 28. Rang |  | EP |  | 65.650 | [19.00] |  
   | 15. Rang |  | EP |  | 69.950 | [19.00] |  
     | 2010 |  
   | 35. Rang |  | Test_A | 2003 | 102.500 |  |  |  |