| 2018 | 
  
   | 21. Rang |  | P1 |  | 69.225 | [21.00] | 
  
   | 27. Rang |  | P1 |  | 69.875 | [21.00] | 
  
   | 23. Rang |  | P1 |  | 68.975 | [21.50] | 
  
   | 18. Rang |  | P1 |  | 65.175 | [21.00] | 
  
   | 27. Rang |  | P1 |  | 66.250 | [20.00] | 
  
   | 14. Rang |  | P1 |  | 66.600 | [20.00] | 
    
     | 2017 | 
  
   | 1. Rang |  | Test_A | 2007 | 444.500 |  | 
  
   | 17. Rang |  | P1 |  | 69.250 | [18.00] | 
  
   | 61. Rang |  | P1 |  | 68.675 | [19.00] | 
  
   | 37. Rang |  | P1 |  | 68.875 | [18.50] | 
  
   | 22. Rang |  | P1 |  | 66.750 | [18.00] | 
  
   | 31. Rang |  | P1 |  | 67.450 | [19.00] | 
  
   | 32. Rang |  | P1 |  | 67.625 | [18.50] | 
  
   | 15. Rang |  | P1 |  | 68.525 | [17.50] | 
    
     | 2016 | 
  
   | 8. Rang |  | Test_A | 2007 | 304.500 |  | 
  
   | 45. Rang |  | P1 |  | 65.550 | [17.50] | 
  
   | 53. Rang |  | P1 |  | 64.725 | [18.00] | 
  
   | 35. Rang |  | P1 |  | 63.550 | [17.50] | 
  
   | 44. Rang |  | P1 |  | 64.450 | [18.00] | 
  
   | 22. Rang |  | P1 |  | 63.475 | [17.50] | 
    
     | 2015 | 
  
   | 19. Rang |  | Test_A | 2007 | 249.500 |  | 
  
   | 17. Rang |  | EP |  | 70.925 | [18.50] | 
  
   | 19. Rang |  | EP |  | 70.550 | [19.00] | 
  
   | 17. Rang |  | EP |  | 70.650 | [19.00] | 
  
   | 4. Rang |  | EP |  | 71.700 | [19.00] | 
  
   | 20. Rang |  | EP |  | 67.900 | [19.00] | 
  
   | 15. Rang |  | EP |  | 67.025 | [18.50] | 
    
     | 2014 | 
  
   | 13. Rang |  | Test_A | 2007 | 188.000 |  | 
  
   | 60. Rang |  | EP |  | 62.650 | [16.50] | 
  
   | 41. Rang |  | EP |  | 59.575 | [16.50] | 
  
   | 53. Rang |  | EP |  | 60.325 | [16.00] | 
    
     | 2013 | 
  
   | 14. Rang |  | Test_A | 2007 | 115.500 |  | 
  
   | 45. Rang |  | EPA |  | 40.400 | [12.00] | 
  
   | 49. Rang |  | EPA |  | 37.500 | [12.00] |