| 2023 | 
  
   | 4. Rang |  | P4 |  | 74.225 | [24.80] | 
  
   | 2. Rang |  | P4 |  | 72.275 | [25.00] | 
  
   | 6. Rang |  | P4 |  | 68.050 | [24.05] | 
  
   | 2. Rang |  | P4 |  | 73.450 | [24.50] | 
  
   | 2. Rang |  | P4 |  | 71.800 | [21.30] | 
    
     | 2022 | 
  
   | 6. Rang |  | P3 |  | 73.983 | [26.50] | 
  
   | 6. Rang |  | P3 |  | 75.175 | [25.75] | 
  
   | 4. Rang |  | P3 |  | 74.700 | [26.10] | 
  
   | 2. Rang |  | P3 |  | 76.650 | [25.55] | 
  
   | 2. Rang |  | P3 |  | 78.200 | [27.75] | 
  
   | 2. Rang |  | P3 |  | 77.800 | [26.95] | 
    
     | 2021 | 
  
   | 14. Rang |  | P2 |  | 75.625 | [24.75] | 
  
   | 6. Rang |  | P2 |  | 77.300 | [25.25] | 
  
   | 9. Rang |  | P2 |  | 77.875 | [25.25] | 
  
   | 3. Rang |  | P2 |  | 78.500 | [25.05] | 
  
   | 3. Rang |  | P2 |  | 78.950 | [25.75] | 
    
     | 2019 | 
  
   | 3. Rang |  | Test_B | AK 9 | 341.500 | [81.00] | 
  
   | 26. Rang |  | P1 |  | 76.700 | [23.45] | 
  
   | 22. Rang |  | P1 |  | 78.100 | [25.15] | 
  
   | 16. Rang |  | P1 |  | 77.725 | [25.60] | 
  
   | 10. Rang |  | P1 |  | 77.750 | [24.25] | 
  
   | 8. Rang |  | P1 |  | 77.725 | [24.80] | 
  
   | 12. Rang |  | P1 |  | 76.550 | [23.30] | 
    
     | 2018 | 
  
   | 2. Rang |  | EP |  | 78.050 | [22.30] | 
  
   | 5. Rang |  | EP |  | 73.850 | [20.30] | 
  
   | 8. Rang |  | EP |  | 73.925 | [20.25] | 
  
   | 7. Rang |  | EP |  | 74.500 | [20.40] | 
  
   | 8. Rang |  | EP |  | 71.200 | [16.75] | 
    
     | 2017 | 
  
   | 45. Rang |  | EP |  | 65.000 | [17.50] | 
  
   | 33. Rang |  | EP |  | 68.250 | [17.00] | 
  
   | 41. Rang |  | EP |  | 67.500 | [15.25] | 
    
     | 2016 | 
  
   | 95. Rang |  | EP |  | 50.550 | [16.00] |