| 2012 | 
  
   | 114. Rang |  | P1 |  | 58.200 | [18.00] | 
  
   | 31. Rang |  | P1 |  | 62.650 | [18.30] | 
  
   | 50. Rang |  | P1 |  | 59.400 | [18.50] | 
  
   | 54. Rang |  | P1 |  | 51.100 | [15.00] | 
    
     | 2011 | 
  
   | 7. Rang |  | Test_A | 2001 | 305.000 |  | 
  
   | 40. Rang |  | P1 |  | 58.450 | [18.80] | 
  
   | 34. Rang |  | P1 |  | 57.500 |  | 
    
     | 2010 | 
  
   | 10. Rang |  | Test_A | 2001 | 253.500 |  | 
  
   | 114. Rang |  | P1 |  | 48.150 | [7.40] | 
  
   | 84. Rang |  | P1 |  | 43.775 | [7.00] | 
  
   | 50. Rang |  | P1 |  | 43.300 | [6.20] | 
  
   | 33. Rang |  | P1 |  | 48.700 | [7.40] | 
    
     | 2009 | 
  
   | 17. Rang |  | Test_A | 2001 | 231.500 |  | 
  
   | 33. Rang |  | EP |  | 52.150 | [6.60] | 
  
   | 47. Rang |  | EP |  | 48.300 | [66.70] | 
  
   | 41. Rang |  | EP |  | 51.000 |  | 
    
     | 2008 | 
  
   | 40. Rang |  | EPA |  | 34.500 |  | 
  
   | 54. Rang |  | EPA |  | 31.100 |  |