| 2012 | 
  
   | 110. Rang |  | P1 |  | 59.350 | [17.00] | 
  
   | 46. Rang |  | P1 |  | 57.850 | [17.50] | 
  
   | 55. Rang |  | P1 |  | 58.500 | [16.50] | 
  
   | 21. Rang |  | P1 |  | 64.250 | [18.00] | 
    
     | 2011 | 
  
   | 8. Rang |  | Test_A | 2003 | 302.000 |  | 
  
   | 96. Rang |  | P1 |  | 61.500 | [19.30] | 
  
   | 33. Rang |  | P1 |  | 62.150 | [18.50] | 
  
   | 29. Rang |  | P1 |  | 61.250 |  | 
    
     | 2010 | 
  
   | 12. Rang |  | Test_A | 2001 | 231.500 |  | 
  
   | 85. Rang |  | P1 |  | 52.500 | [7.50] | 
  
   | 65. Rang |  | P1 |  | 50.000 | [7.10] | 
  
   | 49. Rang |  | P1 |  | 45.550 | [6.60] | 
  
   | 31. Rang |  | P1 |  | 49.400 | [7.30] | 
    
     | 2009 | 
  
   | 16. Rang |  | Test_A | 2001 | 243.000 |  | 
  
   | 18. Rang |  | EP |  | 56.050 | [6.70] | 
  
   | 37. Rang |  | EP |  | 51.900 | [66.60] | 
  
   | 23. Rang |  | EP |  | 53.600 |  | 
    
     | 2008 | 
  
   | 4. Rang |  | EPA |  | 39.600 |  | 
  
   | 14. Rang |  | EPA |  | 35.850 |  |