| 2012 | 
  
   | 87. Rang |  | P1 |  | 62.000 | [17.00] | 
  
   | 25. Rang |  | P1 |  | 64.100 | [18.50] | 
  
   | 37. Rang |  | P1 |  | 62.700 | [18.00] | 
  
   | 14. Rang |  | P1 |  | 66.200 | [18.00] | 
    
     | 2011 | 
  
   | 10. Rang |  | Test_A | 2000 | 261.500 |  | 
  
   | 94. Rang |  | P1 |  | 61.900 | [18.80] | 
  
   | 38. Rang |  | P1 |  | 59.500 | [17.80] | 
  
   | 30. Rang |  | P1 |  | 60.200 |  | 
    
     | 2010 | 
  
   | 7. Rang |  | Test_A | 2000 | 266.500 |  | 
  
   | 87. Rang |  | P1 |  | 52.350 | [7.40] | 
  
   | 68. Rang |  | P1 |  | 49.525 | [7.30] | 
  
   | 40. Rang |  | P1 |  | 49.450 | [6.70] | 
  
   | 29. Rang |  | P1 |  | 50.200 | [7.40] | 
    
     | 2009 | 
  
   | 23. Rang |  | Test_A | 2000 | 218.000 |  | 
  
   | 15. Rang |  | EP |  | 56.400 | [6.50] | 
  
   | 40. Rang |  | EP |  | 51.300 | [66.50] | 
  
   | 27. Rang |  | EP |  | 53.300 |  | 
    
     | 2008 | 
  
   | 12. Rang |  | EPA |  | 38.400 |  | 
  
   | 36. Rang |  | EPA |  | 33.700 |  |