| 2021 | 
  
   | 12. Rang |  | P6 |  | 24.050 | [7.50] | 
    
     | 2019 | 
  
   | 31. Rang |  | P5 |  | 46.882 | [14.20] | 
  
   | 8. Rang |  | P5 |  | 80.165 | [30.60] | 
  
   | 18. Rang |  | P5 |  | 64.150 | [24.10] | 
  
   | 21. Rang |  | P5 |  | 53.250 | [19.20] | 
  
   | 17. Rang |  | P6 Jun. |  | 68.400 | [21.80] | 
    
     | 2018 | 
  
   | 17. Rang |  | P5 |  | 71.298 | [27.50] | 
  
   | 20. Rang |  | P5 |  | 66.350 | [25.40] | 
  
   | 16. Rang |  | P5 |  | 67.000 | [25.80] | 
  
   | 14. Rang |  | P5 |  | 66.450 | [20.20] | 
    
     | 2017 | 
  
   | 7. Rang |  | Test_B | AK 13 | 774.000 |  | 
  
   | 3. Rang |  | Test_B | 2004 | 637.000 |  | 
  
   | 2. Rang |  | P4 |  | 70.550 | [24.00] | 
  
   | 5. Rang |  | P4 |  | 75.325 | [25.30] | 
  
   | 6. Rang |  | P4 |  | 73.850 | [25.00] | 
  
   | 5. Rang |  | P4 |  | 73.950 | [25.00] | 
  
   | 2. Rang |  | P4 |  | 74.575 | [24.00] | 
    
     | 2016 | 
  
   | 2. Rang |  | Test_B | 2004 | 546.500 |  | 
  
   | 15. Rang |  | P3 |  | 68.600 | [24.00] | 
  
   | 31. Rang |  | P3 |  | 44.550 | [14.55] | 
  
   | 2. Rang |  | P3 |  | 68.975 | [21.75] | 
  
   | 9. Rang |  | P3 |  | 69.975 | [19.25] | 
    
     | 2015 | 
  
   | 3. Rang |  | Test_B | 2004 | 573.000 |  | 
  
   | 10. Rang |  | P2 |  | 76.400 | [22.65] | 
  
   | 10. Rang |  | P2 |  | 75.450 | [21.70] | 
  
   | 5. Rang |  | P2 |  | 75.675 | [22.80] | 
  
   | 11. Rang |  | P2 |  | 73.450 | [21.35] | 
  
   | 3. Rang |  | P2 |  | 73.950 | [19.50] | 
  
   | 10. Rang |  | P2 |  | 74.375 | [21.75] | 
    
     | 2014 | 
  
   | 3. Rang |  | Test_B | 2004 | 379.700 |  | 
  
   | 12. Rang |  | P1 |  | 75.050 | [23.20] | 
  
   | 8. Rang |  | P1 |  | 74.200 | [22.50] | 
  
   | 12. Rang |  | P1 |  | 77.550 | [22.20] | 
  
   | 7. Rang |  | P1 |  | 75.050 | [21.40] | 
  
   | 15. Rang |  | P1 |  | 74.975 | [20.50] | 
  
   | 14. Rang |  | P1 |  | 72.550 | [20.20] | 
  
   | 5. Rang |  | P1 |  | 75.275 | [19.50] | 
    
     | 2013 | 
  
   | 9. Rang |  | Test_A | 2004 | 418.000 |  | 
  
   | 6. Rang |  | Test_B | 2004 | 129.000 |  | 
  
   | 79. Rang |  | P1 |  | 66.650 | [18.50] | 
  
   | 36. Rang |  | P1 |  | 63.550 | [18.50] | 
  
   | 16. Rang |  | P1 |  | 66.400 | [18.00] | 
  
   | 50. Rang |  | P1 |  | 61.200 | [18.50] | 
    
     | 2012 | 
  
   | 54. Rang |  | P1 |  | 58.500 | [17.30] | 
  
   | 7. Rang |  | EP |  | 72.700 | [21.00] | 
  
   | 3. Rang |  | EP |  | 75.050 | [21.00] | 
  
   | 8. Rang |  | EP |  | 72.050 | [20.50] | 
  
   | 15. Rang |  | EP |  | 69.050 | [20.50] | 
  
   | 7. Rang |  | EP |  | 71.700 | [20.00] | 
    
     | 2011 | 
  
   | 5. Rang |  | Test_A | 2004 | 279.000 |  | 
  
   | 16. Rang |  | EP |  | 70.050 | [19.90] | 
  
   | 2. Rang |  | EPA |  | 41.100 | [3.90] | 
    
     | 2010 | 
  
   | 53. Rang |  | EPA |  | 33.600 | [2.80] | 
    
     | 2009 | 
  
   | 5. Rang |  | Test_A | 2004 | 67.000 |  |