| 2021 | 
  
   | 22. Rang |  | P6 |  | 40.950 | [14.90] | 
  
   | 21. Rang |  | P6 |  | 45.950 | [15.80] | 
  
   | 10. Rang |  | P6 |  | 43.950 | [15.20] | 
    
     | 2019 | 
  
   | 4. Rang |  | P5 |  | 70.898 | [22.60] | 
  
   | 10. Rang |  | P5 |  | 76.898 | [33.50] | 
  
   | 7. Rang |  | P5 |  | 75.100 | [33.90] | 
  
   | 7. Rang |  | P5 |  | 77.500 | [33.80] | 
  
   | 26. Rang |  | P6 Jun. |  | 65.950 | [23.10] | 
    
     | 2018 | 
  
   | 15. Rang |  | P5 |  | 73.515 | [28.40] | 
  
   | 18. Rang |  | P5 |  | 67.650 | [27.30] | 
  
   | 13. Rang |  | P5 |  | 69.600 | [24.80] | 
  
   | 37. Rang |  | P5 |  | 38.700 | [11.90] | 
    
     | 2017 | 
  
   | 9. Rang |  | Test_B | AK 13 | 716.000 |  | 
  
   | 2. Rang |  | Test_B | 2004 | 672.500 |  | 
  
   | 4. Rang |  | P4 |  | 66.675 | [21.00] | 
  
   | 13. Rang |  | P4 |  | 70.200 | [22.40] | 
  
   | 10. Rang |  | P4 |  | 70.400 | [21.75] | 
  
   | 11. Rang |  | P4 |  | 68.825 | [22.00] | 
  
   | 9. Rang |  | P4 |  | 67.700 | [20.50] | 
    
     | 2016 | 
  
   | 8. Rang |  | P3 |  | 73.700 | [25.00] | 
  
   | 10. Rang |  | P3 |  | 70.375 | [22.95] | 
  
   | 30. Rang |  | P3 |  | 48.900 | [16.60] | 
    
     | 2015 | 
  
   | 2. Rang |  | Test_B | 2004 | 575.500 |  | 
  
   | 7. Rang |  | P2 |  | 77.667 | [24.60] | 
  
   | 7. Rang |  | P2 |  | 76.450 | [21.65] | 
  
   | 2. Rang |  | P2 |  | 78.350 | [24.20] | 
  
   | 12. Rang |  | P2 |  | 72.850 | [21.40] | 
  
   | 5. Rang |  | P2 |  | 71.400 | [21.80] | 
  
   | 6. Rang |  | P2 |  | 76.975 | [23.75] | 
    
     | 2014 | 
  
   | 2. Rang |  | Test_B | 2004 | 404.200 |  | 
  
   | 2. Rang |  | P1 |  | 81.100 | [25.90] | 
  
   | 1. Rang |  | P1 |  | 82.950 | [27.10] | 
  
   | 2. Rang |  | P1 |  | 81.675 | [25.55] | 
  
   | 1. Rang |  | P1 |  | 83.550 | [27.00] | 
  
   | 1. Rang |  | P1 |  | 80.700 | [24.95] | 
  
   | 4. Rang |  | P1 |  | 79.675 | [24.30] | 
    
     | 2013 | 
  
   | 1. Rang |  | Test_A | 2004 | 579.000 |  | 
  
   | 2. Rang |  | Test_B | 2004 | 213.500 |  | 
  
   | 20. Rang |  | P1 |  | 72.000 | [22.50] | 
  
   | 23. Rang |  | P1 |  | 71.650 | [22.10] | 
  
   | 24. Rang |  | P1 |  | 73.400 | [21.30] | 
  
   | 8. Rang |  | P1 |  | 69.600 | [21.00] | 
  
   | 20. Rang |  | P1 |  | 72.450 | [22.00] | 
  
   | 21. Rang |  | P1 |  | 68.300 | [20.50] | 
  
   | 3. Rang |  | P1 |  | 72.150 | [21.00] | 
    
     | 2012 | 
  
   | 5. Rang |  | Test_A | 2004 | 332.500 |  | 
  
   | 3. Rang |  | EP |  | 73.950 | [21.50] | 
  
   | 5. Rang |  | EP |  | 73.450 | [21.50] | 
  
   | 5. Rang |  | EP |  | 72.850 | [20.50] | 
  
   | 6. Rang |  | EP |  | 72.000 | [21.50] | 
  
   | 8. Rang |  | EP |  | 71.650 | [21.00] | 
    
     | 2011 | 
  
   | 25. Rang |  | EP |  | 69.100 | [19.70] | 
  
   | 36. Rang |  | EP |  | 67.350 | [17.60] | 
  
   | 31. Rang |  | EP |  | 68.100 | [18.50] | 
  
   | 25. Rang |  | EP |  | 63.350 |  | 
    
     | 2010 | 
  
   | 2. Rang |  | Test_A | 2004 | 163.500 |  | 
  
   | 48. Rang |  | EPA |  | 34.000 | [2.90] | 
  
   | 38. Rang |  | EPA |  | 35.100 |  |