| 2018 | 
  
   | 27. Rang |  | P5 |  | 61.499 | [17.00] | 
  
   | 22. Rang |  | P5 |  | 63.100 | [19.60] | 
  
   | 23. Rang |  | P5 |  | 60.450 | [18.50] | 
  
   | 22. Rang |  | P5 |  | 62.100 | [16.30] | 
    
     | 2017 | 
  
   | 12. Rang |  | Test_B | AK 13 | 510.000 |  | 
  
   | 4. Rang |  | Test_B | 2004 | 490.500 |  | 
  
   | 3. Rang |  | P4 |  | 68.400 | [21.50] | 
  
   | 11. Rang |  | P4 |  | 71.825 | [21.50] | 
  
   | 11. Rang |  | P4 |  | 69.875 | [21.00] | 
  
   | 8. Rang |  | P4 |  | 70.325 | [21.50] | 
  
   | 7. Rang |  | P4 |  | 69.975 | [22.00] | 
    
     | 2016 | 
  
   | 3. Rang |  | Test_B | 2004 | 428.500 |  | 
  
   | 14. Rang |  | P3 |  | 69.975 | [23.30] | 
  
   | 11. Rang |  | P3 |  | 66.525 | [22.00] | 
  
   | 12. Rang |  | P3 |  | 68.550 | [22.60] | 
  
   | 3. Rang |  | P3 |  | 66.000 | [20.25] | 
  
   | 11. Rang |  | P3 |  | 67.750 | [20.25] | 
    
     | 2015 | 
  
   | 5. Rang |  | Test_B | 2004 | 507.500 |  | 
  
   | 18. Rang |  | P2 |  | 72.600 | [21.50] | 
  
   | 15. Rang |  | P2 |  | 71.175 | [21.80] | 
  
   | 7. Rang |  | P2 |  | 73.150 | [21.50] | 
  
   | 16. Rang |  | P2 |  | 72.250 | [20.50] | 
  
   | 6. Rang |  | P2 |  | 69.200 | [19.50] | 
  
   | 12. Rang |  | P2 |  | 72.125 | [22.20] | 
    
     | 2014 | 
  
   | 8. Rang |  | Test_B | 2004 | 279.500 |  | 
  
   | 15. Rang |  | P1 |  | 74.375 | [23.00] | 
  
   | 10. Rang |  | P1 |  | 73.200 | [22.50] | 
  
   | 19. Rang |  | P1 |  | 76.350 | [22.50] | 
  
   | 5. Rang |  | P1 |  | 76.200 | [22.50] | 
  
   | 19. Rang |  | P1 |  | 73.375 | [22.00] | 
    
     | 2013 | 
  
   | 7. Rang |  | Test_A | 2004 | 447.000 |  | 
  
   | 9. Rang |  | Test_B | 2004 | 114.000 |  | 
  
   | 96. Rang |  | P1 |  | 63.900 | [19.00] | 
  
   | 42. Rang |  | P1 |  | 59.400 | [18.00] | 
  
   | 79. Rang |  | P1 |  | 60.450 | [19.50] | 
  
   | 56. Rang |  | P1 |  | 60.050 | [19.00] | 
  
   | 40. Rang |  | P1 |  | 59.550 | [20.00] | 
    
     | 2012 | 
  
   | 22. Rang |  | Test_A | 2004 | 203.500 |  | 
  
   | 15. Rang |  | EPA |  | 45.800 | [12.00] | 
  
   | 3. Rang |  | EPA |  | 47.650 |  |