| 2019 | 
  
   | 37. Rang |  | P1 |  | 67.100 | [17.65] | 
  
   | 19. Rang |  | P1 |  | 68.400 | [17.00] | 
  
   | 29. Rang |  | P1 |  | 67.150 | [17.50] | 
    
     | 2018 | 
  
   | 4. Rang |  | Test_A | 2008 | 408.500 |  | 
  
   | 41. Rang |  | P1 |  | 64.525 | [17.50] | 
  
   | 31. Rang |  | P1 |  | 69.100 | [19.50] | 
  
   | 24. Rang |  | P1 |  | 68.925 | [19.00] | 
  
   | 30. Rang |  | P1 |  | 62.625 | [17.50] | 
  
   | 22. Rang |  | P1 |  | 67.925 | [19.00] | 
  
   | 17. Rang |  | P1 |  | 65.625 | [18.50] | 
    
     | 2017 | 
  
   | 5. Rang |  | Test_A | 2008 | 314.000 |  | 
  
   | 24. Rang |  | P1 |  | 65.800 | [17.00] | 
  
   | 79. Rang |  | P1 |  | 65.050 | [18.00] | 
  
   | 50. Rang |  | P1 |  | 63.575 | [17.00] | 
  
   | 33. Rang |  | P1 |  | 60.675 | [16.50] | 
  
   | 42. Rang |  | P1 |  | 64.225 | [18.00] | 
  
   | 45. Rang |  | P1 |  | 61.950 | [17.50] | 
  
   | 21. Rang |  | P1 |  | 66.725 | [17.50] | 
    
     | 2016 | 
  
   | 18. Rang |  | Test_A | 2008 | 239.000 |  | 
  
   | 25. Rang |  | EP |  | 68.925 | [20.00] | 
  
   | 21. Rang |  | EP |  | 67.225 | [18.00] | 
  
   | 27. Rang |  | EP |  | 67.400 | [18.50] | 
  
   | 24. Rang |  | EP |  | 65.750 | [18.50] | 
    
     | 2015 | 
  
   | 18. Rang |  | Test_A | 2008 | 192.500 |  | 
  
   | 23. Rang |  | EPA |  | 44.875 | [12.00] | 
  
   | 13. Rang |  | EPA |  | 47.150 | [12.00] | 
    
     | 2014 | 
  
   | 38. Rang |  | EPA |  | 40.725 | [12.00] |