| 2019 | 
  
   | 62. Rang |  | P1 |  | 61.875 | [17.50] | 
  
   | 54. Rang |  | P1 |  | 58.600 | [16.50] | 
  
   | 54. Rang |  | P1 |  | 61.475 | [18.00] | 
  
   | 35. Rang |  | P1 |  | 60.550 | [17.50] | 
    
     | 2018 | 
  
   | 14. Rang |  | Test_A | 2008 | 308.500 |  | 
  
   | 24. Rang |  | EP |  | 69.850 | [19.25] | 
  
   | 12. Rang |  | EP |  | 72.000 | [19.40] | 
  
   | 5. Rang |  | EP |  | 71.375 | [18.75] | 
  
   | 12. Rang |  | EP |  | 70.100 | [19.40] | 
  
   | 9. Rang |  | EP |  | 69.000 | [18.25] | 
    
     | 2017 | 
  
   | 13. Rang |  | Test_A | 2008 | 279.000 |  | 
  
   | 17. Rang |  | EP |  | 70.575 | [19.00] | 
  
   | 21. Rang |  | EP |  | 68.525 | [18.50] | 
  
   | 33. Rang |  | EP |  | 66.000 | [18.50] | 
  
   | 34. Rang |  | EP |  | 68.650 | [18.50] | 
  
   | 12. Rang |  | EP |  | 68.500 | [18.00] | 
    
     | 2016 | 
  
   | 24. Rang |  | Test_A | 2008 | 204.000 |  | 
  
   | 14. Rang |  | EPA |  | 46.650 | [11.00] | 
  
   | 3. Rang |  | EPA |  | 46.550 | [12.00] | 
    
     | 2015 | 
  
   | 39. Rang |  | Test_A | 2008 | 102.500 |  |