| 2014 | 
  
   | 24. Rang |  | P2 |  | 69.500 | [20.80] | 
  
   | 16. Rang |  | P2 |  | 68.600 | [21.75] | 
  
   | 29. Rang |  | P2 |  | 68.700 | [20.80] | 
  
   | 22. Rang |  | P2 |  | 67.850 | [16.50] | 
  
   | 7. Rang |  | P2 |  | 66.325 | [21.15] | 
    
     | 2013 | 
  
   | 48. Rang |  | P1 |  | 69.550 | [21.50] | 
  
   | 15. Rang |  | P1 |  | 66.450 | [19.50] | 
  
   | 34. Rang |  | P1 |  | 69.100 | [20.00] | 
    
     | 2012 | 
  
   | 6. Rang |  | Test_A | 2003 | 397.500 |  | 
  
   | 7. Rang |  | Test_B | 2003 | 112.500 |  | 
  
   | 77. Rang |  | P1 |  | 60.400 | [18.00] | 
  
   | 123. Rang |  | P1 |  | 57.400 | [17.50] | 
  
   | 40. Rang |  | P1 |  | 59.500 | [18.50] | 
  
   | 43. Rang |  | P1 |  | 58.150 | [18.00] | 
  
   | 63. Rang |  | P1 |  | 54.650 | [18.00] | 
    
     | 2011 | 
  
   | 22. Rang |  | EP |  | 70.450 | [19.90] | 
  
   | 44. Rang |  | EP |  | 66.100 | [19.50] | 
  
   | 20. Rang |  | EP |  | 70.600 | [19.30] | 
  
   | 12. Rang |  | EP |  | 68.950 |  | 
  
   | 25. Rang |  | EP |  | 65.250 | [19.10] | 
    
     | 2010 | 
  
   | 6. Rang |  | Test_A | 2003 | 221.000 |  | 
  
   | 53. Rang |  | EP |  | 56.400 | [6.80] | 
  
   | 24. Rang |  | EP |  | 51.050 | [6.50] | 
  
   | 28. Rang |  | EP |  | 49.675 | [6.70] |