| 2018 | 
  
   | 45. Rang |  | P1 |  | 62.000 | [17.50] | 
  
   | 56. Rang |  | P1 |  | 63.900 | [18.50] | 
  
   | 22. Rang |  | P1 |  | 64.450 | [18.00] | 
  
   | 35. Rang |  | P1 |  | 63.150 | [18.00] | 
  
   | 24. Rang |  | P1 |  | 62.800 | [18.50] | 
    
     | 2017 | 
  
   | 11. Rang |  | Test_A | 2008 | 293.000 |  | 
  
   | 37. Rang |  | EP |  | 70.575 | [20.00] | 
  
   | 11. Rang |  | EP |  | 71.800 | [20.50] | 
  
   | 31. Rang |  | EP |  | 66.675 | [19.50] | 
  
   | 24. Rang |  | EP |  | 70.550 | [19.00] | 
  
   | 11. Rang |  | EP |  | 69.050 | [18.50] | 
    
     | 2016 | 
  
   | 27. Rang |  | Test_A | 2008 | 199.500 |  | 
  
   | 50. Rang |  | EP |  | 63.750 | [19.00] | 
  
   | 48. Rang |  | EP |  | 62.475 | [17.25] | 
  
   | 22. Rang |  | EP |  | 66.925 | [18.65] | 
  
   | 53. Rang |  | EP |  | 57.900 | [17.00] | 
  
   | 44. Rang |  | EP |  | 60.800 | [15.00] | 
    
     | 2015 | 
  
   | 38. Rang |  | Test_A | 2008 | 111.000 |  |