| 2019 | 
  
   | 53. Rang |  | P1 |  | 63.725 | [17.00] | 
  
   | 36. Rang |  | P1 |  | 64.275 | [17.00] | 
  
   | 36. Rang |  | P1 |  | 65.325 | [17.50] | 
  
   | 25. Rang |  | P1 |  | 63.500 | [17.00] | 
    
     | 2018 | 
  
   | 7. Rang |  | Test_A | 2008 | 341.500 |  | 
  
   | 54. Rang |  | P1 |  | 59.300 | [17.00] | 
  
   | 60. Rang |  | P1 |  | 62.550 | [18.00] | 
  
   | 55. Rang |  | P1 |  | 60.300 | [18.50] | 
  
   | 44. Rang |  | P1 |  | 57.425 | [17.00] | 
  
   | 39. Rang |  | P1 |  | 56.050 | [16.50] | 
  
   | 40. Rang |  | P1 |  | 55.950 | [17.50] | 
    
     | 2017 | 
  
   | 16. Rang |  | Test_A | 2008 | 259.000 |  | 
  
   | 52. Rang |  | EP |  | 67.750 | [18.50] | 
  
   | 30. Rang |  | EP |  | 67.800 | [18.50] | 
  
   | 24. Rang |  | EP |  | 67.650 | [18.00] | 
  
   | 26. Rang |  | EP |  | 68.250 | [18.00] | 
  
   | 55. Rang |  | EP |  | 63.650 | [15.50] | 
  
   | 37. Rang |  | EP |  | 64.350 | [18.00] | 
    
     | 2016 | 
  
   | 34. Rang |  | Test_A | 2008 | 172.000 |  | 
  
   | 27. Rang |  | EPA |  | 44.950 | [12.00] | 
  
   | 18. Rang |  | EPA |  | 44.350 | [12.00] | 
    
     | 2015 | 
  
   | 43. Rang |  | Test_A | 2008 | 62.000 |  |