| 2019 | 
  
   | 30. Rang |  | P1 |  | 68.800 | [17.00] | 
  
   | 22. Rang |  | P1 |  | 67.875 | [17.00] | 
  
   | 24. Rang |  | P1 |  | 68.675 | [18.00] | 
  
   | 16. Rang |  | P1 |  | 65.800 | [17.00] | 
    
     | 2018 | 
  
   | 8. Rang |  | Test_A | 2008 | 336.500 |  | 
  
   | 35. Rang |  | P1 |  | 66.100 | [17.50] | 
  
   | 41. Rang |  | P1 |  | 67.475 | [18.00] | 
  
   | 34. Rang |  | P1 |  | 66.600 | [18.00] | 
  
   | 12. Rang |  | P1 |  | 67.750 | [18.00] | 
  
   | 31. Rang |  | P1 |  | 65.475 | [17.50] | 
  
   | 22. Rang |  | P1 |  | 63.675 | [17.50] | 
    
     | 2017 | 
  
   | 6. Rang |  | Test_A | 2008 | 301.000 |  | 
  
   | 27. Rang |  | EP |  | 71.850 | [19.00] | 
  
   | 14. Rang |  | EP |  | 71.125 | [19.00] | 
  
   | 49. Rang |  | EP |  | 57.775 | [16.50] | 
  
   | 7. Rang |  | EP |  | 72.800 | [19.00] | 
  
   | 14. Rang |  | EP |  | 71.650 | [19.00] | 
  
   | 15. Rang |  | EP |  | 72.025 | [19.50] | 
  
   | 10. Rang |  | EP |  | 69.250 | [18.00] | 
    
     | 2016 | 
  
   | 34. Rang |  | Test_A | 2008 | 172.000 |  | 
  
   | 1. Rang |  | EPA |  | 49.450 | [12.00] | 
  
   | 19. Rang |  | EPA |  | 44.250 | [12.00] | 
    
     | 2015 | 
  
   | 41. Rang |  | Test_A | 2008 | 91.000 |  |