| 2023 | 
  
   | 12. Rang |  | P6 |  | 51.300 | [11.10] | 
    
     | 2021 | 
  
   | 19. Rang |  | P3 |  | 58.400 | [18.25] | 
  
   | 6. Rang |  | P3 |  | 58.400 | [18.75] | 
  
   | 6. Rang |  | P3 |  | 57.925 | [17.80] | 
  
   | 8. Rang |  | P3 |  | 60.100 | [16.50] | 
    
     | 2019 | 
  
   | 33. Rang |  | Test_B | AK 10 | 286.000 | [101.00] | 
  
   | 57. Rang |  | P1 |  | 72.225 | [23.85] | 
  
   | 10. Rang |  | P1 |  | 76.425 | [23.00] | 
  
   | 26. Rang |  | P1 |  | 73.350 | [23.85] | 
  
   | 15. Rang |  | P1 |  | 71.625 | [22.50] | 
  
   | 10. Rang |  | P1 |  | 76.025 | [23.50] | 
  
   | 10. Rang |  | P1 |  | 72.000 | [23.00] | 
    
     | 2018 | 
  
   | 34. Rang |  | Test_B | AK 9 | 201.000 |  | 
  
   | 14. Rang |  | P1 | U9 | 69.107 | [20.00] | 
  
   | 32. Rang |  | P1 |  | 66.550 | [19.10] | 
  
   | 47. Rang |  | P1 |  | 66.525 | [18.50] | 
  
   | 90. Rang |  | P1 |  | 64.925 | [18.50] | 
  
   | 27. Rang |  | P1 |  | 66.075 | [18.50] | 
  
   | 35. Rang |  | P1 |  | 66.150 | [18.50] | 
    
     | 2017 | 
  
   | 35. Rang |  | EP |  | 70.750 | [19.50] | 
  
   | 21. Rang |  | EP |  | 69.350 | [19.50] | 
  
   | 16. Rang |  | EP |  | 69.150 | [19.50] | 
  
   | 30. Rang |  | EP |  | 66.700 | [18.50] | 
  
   | 36. Rang |  | EP |  | 68.475 | [19.50] | 
    
     | 2016 | 
  
   | 70. Rang |  | EP |  | 58.850 | [18.00] | 
  
   | 68. Rang |  | EP |  | 61.850 | [16.50] | 
  
   | 35. Rang |  | EP |  | 64.550 | [17.00] | 
  
   | 52. Rang |  | EP |  | 59.550 | [16.50] | 
  
   | 58. Rang |  | EP |  | 60.100 | [16.00] |